Newsfeed

Lulus memiliki makna nilai Anda C- ke Atas, Nilai belum termasuk ABSENSI. Apabila Anda dinyatakan LULUS tapi ABSENSI ANDA bermasalah, maka Ada Penundaan Kelulusan ANDA
Silahkan Anda Komplain Nilai UAS Sebelum Hasil Akhir diumumkan

Selasa, 29 Januari 2013

psp


NO NAMA ABSEN PRAK UTS UAS Total Nilai Akhir
1 Abdillah 5 73.33 72 70 72.93 B
2 Aidil Alvendra 5 23.33 35 17 28.13 E
3 Alfi Syahrin 5 74.00 79 82 80.00 B+
4 Amiruddin Rambe 5 56.33 78 67 69.28 B-
5 Amraini Fitri 5 72.67 85 81 81.07 A-
6 Andry Zuldry 5 72.67 77 70 74.27 B
7 Arfan Efendi Siregar 5 56.33 67 81 71.58 B
8 Ari Harsandi 5 80.00 67 76 75.50 B
9 Basriyanto 5 23.33 46 42 41.43 E
10 Bobie Marsono 5 70.33 73 80 76.48 B+
11 Charles Alison  5 45.33 78 68 66.93 B-
12 Chris Hadinata 5 72.33 71 83 77.58 B+
13 Darmawan 5 72.67 73 80 77.07 B+
14 Dedi Suryadi 5 23.33 47 0 24.93 E
15 Dessy Arisandy 5 23.33 44 26 34.43 E
16 Diana Putri Pertiwi 5 67.67 78 82 78.12 B+
17 Doni Simanjuntak 5 60.33 71 72 70.18 B-
18 Eko Panjaitan 5 23.33 44 68 51.23 C
19 Ervi Natalia Purba 5 79.33 81 81 81.53 A-
20 Ester Desi Susanti 5 74.33 71 75 74.88 B
21 Esy Lisnasari 5 71.33 78 76 76.63 B+
22 Fatmasari Isra 5 74.67 82 82 81.07 A-
23 Fauzan R 5 73.00 81 75 77.55 B+
24 Febriady Yura Prasetya 5 73.00 68 87 78.45 B+
25 Hadi Sutaji Zaki 5 23.33 34 15 27.03 E
26 Hariati Tanjung 5 69.33 74 79 76.13 B+
27 Indah Ayu Lestari 5 76.00 85 89 85.10 A
28 Indah Bustari 5 23.33 44 23 33.23 E
29 Irwan 5 23.33 48 0 25.23 E
30 Jefri Raja Kandi 5 23.33 39 31 34.93 E
31 Jhonlihardo 5 68.00 74 71 72.60 B
32 Joni Irawan 5 56.33 75 63 66.78 B-
33 Jordi Edwin Gurning 5 68.33 64 80 73.28 B
34 JuandaWisno Sinurat 5 56.33 83 70 71.98 B
35 K. Agenti Pardosi 5 56.33 79 78.2 74.06 B
36 Kartika Rahma N DJ 5 71.00 78 74 75.75 B
37 Khaidir Ali 5 72.00 85 93 85.70 A
38 M. Fauzi Faruza 5 72.67 76 76 76.37 B+
39 M. Fazil Hekar 5 66.67 73 70 71.57 B
40 M. Haviz 0 23.33 44 16 25.43 E
41 M. Irwan 5 70.67 86 84 82.07 A-
42 M. Natsir Kholis 5 72.00 84 81 80.60 B+
43 M. Pahlevi 5 66.67 63 80 72.57 B
44 M. Zulkarnain 5 76.33 81 87.8 83.50 A-
45 Mela Sari 5 72.33 81 82 80.18 B+
46 Miptahul Akbar 5 71.00 79 75 76.45 B+
47 Muhammad Farhan 5 23.33 47 0 24.93 E
48 Muhammad Habibi 5 56.33 77 64 67.78 B-
49 Muhammad Hamdan 5 78.00 71 73 75.00 B
50 Muhammad Reza  5 66.67 47 46 54.17 C
51 Nehe Mia Sitohang 5 67.67 82 88 81.72 A-
52 Noprianda Alpendra 5 56.33 72 70 68.68 B-
53 Oka Mahendra 5 49.33 80 70 69.33 B-
54 Patrialis  Akbari 5 73.33 78 76 77.13 B+
55 Rakesh Sukrillah 5 66.67 71 72 71.77 B
56 Rama Fitri Uli Arta S 5 56.33 76 77 72.68 B
57 Ramadhan Tinggi NST 5 68.67 72 74 73.37 B
58 Ridha Primeswari 5 75.33 80 85 81.83 A-
59 Ridwan Anhar S 5 66.67 60 72 68.47 B-
60 Ringgina R Y 5 72.67 78 72 75.37 B
61 Rinova Hutabarat 5 45.33 70 86 71.73 B
62 Rita Maysella 5 72.00 83 72 76.70 B+
63 Rizki Subagia 5 69.67 60 83 73.62 B
64 Sandra Yustian 5 66.67 62 65 66.27 B-
65 Siti Maryam 5 57.33 79 79 74.63 B
66 Suherman 5 70.00 79 80 78.20 B+
67 Surya Arifin 5 73.33 81 79 79.23 B+
68 Sutrisno Eko 5 67.33 62 65 66.43 B-
69 Syahrifuddin 5 23.33 43 11 28.13 E
70 Teti Ambarani 5 69.00 71 79 75.15 B
71 Veronika Sitanggang 5 71.00 78 78 77.35 B+
72 Wandi Leo Pandiangan 5 70.00 85 75 78.00 B+
73 William Disraeli S 5 69.67 75 78.4 76.28 B+
74 Yaumil Atia 5 75.00 71 85 79.05 B+
75 Zulmaidah 5 69.00 78 83 78.85 B+

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Source: http://amronbadriza.blogspot.com/2012/07/cara-membuat-kotak-komentar-facebook-di.html#ixzz2A0s1KOp4