Newsfeed

Lulus memiliki makna nilai Anda C- ke Atas, Nilai belum termasuk ABSENSI. Apabila Anda dinyatakan LULUS tapi ABSENSI ANDA bermasalah, maka Ada Penundaan Kelulusan ANDA
Silahkan Anda Komplain Nilai UAS Sebelum Hasil Akhir diumumkan

Nilai Evaluasi

Untuk jurusan lain, nilainya belum diumumkan, mengingat banyaknya jumlah mahasiswa. Terimakasih
Nilai Evaluasi Kuis Mahasiswa.

NO NAMA NIM  JUR NILAI
1 Abdillah  -  PSP 0
2 Aidil Alvendra 1104114824 PSP 20
3 Amiruddin Rambe  -  PSP 60
4 Amraini Fitri 1104135844 PSP 60
5 Andry Zuldry 1104135852 PSP 40
6 Arfan Efendi Siregar 1104114812 PSP 60
7 Ari Harsandi 1104120241 PSP 60
8 Basriyanto 804113876 PSP 60
9 Chris Hadinata 1104114791 PSP 60
10 Darmawan 1104114666 PSP 20
11 Dedi Suryadi 804113773 PSP 40
12 Doni Simanjuntak 1104114669 PSP 20
13 Eko Panjaitan 1104111899 PSP 40
14 Ervi Natalia Purba 1104114802 PSP 60
15 Esy Lisnasari 1104111944 PSP 20
16 Fauzan R 1104121281 PSP 80
17 Febriady Yura Prasetya 1104135807 PSP 40
18 Hadi Sutaji Zaki 1104114799 PSP 20
19 Hariati Tanjung 1104135879 PSP 40
20 Indah Ayu Lestari 1104114630 PSP 40
21 Jefri Raja Kandi 904114418 PSP 40
22 Joni Irawan 1104114792 PSP 40
23 Jordi Edwin Gurning 1104135689 PSP 20
24 JuandaWisno Sinurat 1104114070 PSP 0
25 K. Agenti Pardosi 1104114752 PSP 40
26 Kartika Rahma N DJ 1104114608 PSP 40
27 Khaidir Ali 1104120266 PSP 40
28 M. Fauzi Faruza  -  PSP 80
29 M. Fazil Hekar 1104114778 PSP 40
30 M. Haviz 604113945 PSP 20
31 M. Irwan 1104121163 PSP 40
32 M. Natsir Kholis 1104111693 PSP 60
33 M. Pahlevi 1104114735 PSP 40
34 M. Zulkarnain 1104114838 PSP 40
35 Mela Sari 1104111685 PSP 60
36 Miptahul Akbar 1104114818 PSP 20
37 Muhammad Farhan 804113677 PSP 40
38 Muhammad Reza  1003114699 PSP 20
39 Nehe Mia Sitohang 1104114613 PSP 60
40 Rakesh Sukrillah 1104114813 PSP 20
41 Ramadhan Tinggi NST 1104135751 PSP 60
42 Ramafitri Uli Arta S 1104135744 PSP 40
43 Ridha Primeswari 1104114649 PSP 60
44 Ridwan Anhar S 1104114578 PSP 40
45 Ringgina R Y 1104114801 PSP 40
46 Rinova Hutabarat 1104114748 PSP 40
47 Rita Maysella 1104114709 PSP 60
48 Rizki Subagia 1104114632 PSP 40
49 Suherman 1104111952 PSP 20
50 Surya Arifin 1104114646 PSP 40
51 Sutrisno Eko 1104114783 PSP 40
52 Veronika Sitang 1104114805 PSP 40
53 Wandi Leo Pandiangan 1104135809 PSP 20
54 William Disraeli S 1104114720 PSP 60
55 Yaumil Atia 1104121327 PSP 60
56 Zulmaidah 1104121261 PSP 40


NO NAMA NIM JUR NILAI
1 Abdi Zulfan 1104114626 BDP 60
2 Agustina Bertha 1104114819 BDP 60
3 Alfredo Manik 1104114654 BDP 60
4 Anri Muhamad Saleh . D 1104114841 BDP 60
5 Dede Novendra 1104120104 BDP 60
6 Desmi Adifa 1104135847 BDP 80
7 Dewi Aprida Yanti 1104120503 BDP 60
8 Dimas Pratama 1104114760 BDP 60
9 Drastinawati 1104121200 BDP 60
10 Edward Nababan 1104114722 BDP 80
11 Erica Silvia  - BDP 60
12 Fadhlur Rahman 1104120235 BDP 60
13 Fahri Muhammad 1104136031 BDP 60
14 Freddy Ferry L. G 1104114653 BDP 40
15 Frenson Sarmento. S 1104114483 BDP 60
16 Helmiati 1104121402 BDP 60
17 Heri Setiawan 1104111880 BDP 60
18 Ika Sefriani 1104111781 BDP 60
19 Irma Yunita 1104120485 BDP 60
20 Iskhak Marbinus. S 1104135995 BDP 60
21 Jarot Tri Wibisono 1104120739 BDP 60
22 Katherine Yolanda 1104111962 BDP 80
23 Khaiqal el Kahfi 1104136065 BDP 60
24 Lola Pitaloka Br Barus 1104135864 BDP 100
25 Mario Syatma 1104114619 BDP 80
26 Marno 1104120372 BDP 60
27 Marwati 1104121376 BDP 80
28 Memi Martin Ilmayati 1104120488 BDP 40
29 Mei Dinar Haloho 1104114821 BDP 100
30 M. Ambar Budi H 1104114853 BDP 60
31 M. Azwan Fajri 1104135679 BDP 40
32 Nirmala 1104112021 BDP 60
33 Noverianti Thanriza 1104114749 BDP 40
34 Novike Zullanda Selvi 1104135743 BDP 60
35 Nurhidayati Kamil 1104114823 BDP 40
36 Puspita Dewi 1104135236 BDP 80
37 Rahmad Siobliq 1104112027 BDP 60
38 Rozi Ramadan P 1104114304 BDP 40
39 Rudy Hartawan 1104135748 BDP 60
40 Rizka Syulfia 1104120808 BDP 60
41 Romadon Dongoran 1104111968 BDP 60
42 Rudi Agam 1104121078 BDP 80
43 Ridho Dian Prayudi 1104114768 BDP 100
44 Rizky Rinaldi 1104135768 BDP 80
45 Riri Annisa Sukma 1104120155 BDP 60
46 Vina Damayanti 1104111903 BDP 60
47 Sri Hartatik 1104120902 BDP 60
48 Sainah 1104121262 BDP 40
49 Sarbaini 1104111776 BDP 60
50 Syafriyandi O904114519 BDP 60
51 Seftian Andi Anggara 1104114661 BDP 60
52 Selamat Hidayat 1104135764 BDP 60
53 Septiana Anggraini 1104111906 BDP 80
54 Tri Suryati Bakkara 1104114733 BDP 80
55 Wiwik Yuliana 1104135418 BDP 60
56 Yana Rahma Sari 1104135783 BDP 80
57 Yogie Purnama Hadi 1104120057 BDP 60
58 Yulia Eka Putri 1104114656 BDP 60

Jurusan MSP
NO NAMA NIM  JUR NILAI
1 Antoni 1104114793 MSP 60
2 Arga Sipahutar 1104135464 MSP 60
3 Brifaen Naibaho 1104114663 MSP 60
4 Dechy Puspita Sari 1104114702 MSP 60
5 Dewi Sartika 1104114648 MSP 60
6 Dian Saputra 1104111614 MSP 20
7 Dwi Ayu Utami 1104111949 MSP 40
8 Edi Perlindungan S 1104114710 MSP 40
9 Elvi S Sinaga 1104135804 MSP 60
10 Exaudi Fera Lamsinar 1104114624 MSP 60
11 Febri Ramadhan 1104114716 MSP 80
12 Firdaus  1004114470 MSP 40
13 Fitriani 1104121287 MSP 60
14 FitrianisYulanda 1104135825 MSP 60
15 Gusriyeni Dwi Mandelasari 1104114784 MSP 80
16 Hailul Ulya 1104111542 MSP 60
17 Hosianna Sitorus 1104114755 MSP 60
18 Indra Rosmarito Simangunsong 1104113470 MSP 60
19 Juliana Ivana Siregar 1104114469 MSP 60
20 Laylatul Usna 1104111832 MSP 60
21 Lisvina 1104120867 MSP 60
22 Masna Hasibuan 1104111935 MSP 60
23 Maya Lestari 1104114635 MSP 60
24 Merry Fitriani 1104135757 MSP 60
25 Mey Tisasari 1104111942 MSP 60
26 Muhammad Arif Fahrurozi 1104120706 MSP 40
27 Muharisa 1104114698 MSP 60
28 Niko Antoni 1104114750 MSP 80
29 Nurlaili 1104114060 MSP 40
30 Olivia Napitupulu 1104114708 MSP 60
31 Pintami 1104114683 MSP 40
32 Prian Mintaito 1104114721 MSP 60
33 Rahmi Monalisa 1104113978 MSP 60
34 Rati Muspa 1104120132 MSP 40
35 Ricky R Sihite 1104114758 MSP 40
36 Rifka Hendarini Putri 1104114711 MSP 80
37 Rini Sinaga 1104111640 MSP 60
38 Riska Puspita Sari 1104120669 MSP 40
39 Sampe Tua Hutauruk 1104114625 MSP 80
40 Santorio Pakpahan 1104135925 MSP 80
41 Simon Petrus 1104135765 MSP 80
42 Siti Muryati 1104121293 MSP 60
43 Siti Ramlah 1104111974 MSP 40
44 Supwilman 1104113822 MSP 40
45 Teda Sanodri 1104114739 MSP 60
46 Tia Ariska 1104135729 MSP 60
47 Verawati 1104135514 MSP 80
48 Wiliam F Silaen 1104135734 MSP 80
49 Yolla Novita Sari 1104121242 MSP 40
50 Yusnita 1104120711 MSP 60


Jurusan THP
NO NAMA NIM JUR NILAI
1 Akmin Sulaiman. H 1104111817 THP 80
2 Allenty Nefitri 1104114730 THP 80
3 Alvin .H.M 1104111926 THP 80
4 Arif Jaso Sajiwo 1104114547 THP 60
5 Arif Pratama 1104114839 THP 60
6 Bernan Pramudaya 1104114794 THP 80
7 Cindytia Prastari 1104136684 THP 60
8 Cyntia Paramita 1104135970 THP 80
9 Dedi Isakndar 1104114445 THP 80
10 Dian Monica Hutasoit 1104114761 THP 80
11 Diana Syafni 1104136698 THP 60
12 Dipo Dwi Prakoso 1140136098 THP 60
13 Dita Nabila Purba 1104114328 THP 80
14 Elisabet Sancti Y 1104135756 THP 80
15 Erennu Akbari Putra 1104114763 THP 80
16 Fandi Sankso 1104114849 THP 80
17 Gagarudi 1104136308 THP 80
18 Greendo Situmorang 1104114743 THP 40
19 Helmi Rialdi 1104114692 THP 60
20 Hoki Winda Lestari 1104114600 THP 60
21 Imam Gusdika Rahman 1104136424 THP 60
22 Jepan Afrianda 1104114531 THP 60
23 Jufrizal Yasin 1104112035 THP 60
24 Junardi 1104120384 THP 80
25 Mardiah Hayati 1104120987 THP 80
26 Mardiana A Bakarra 1104114598 THP 60
27 Mardianto Hidayat 1104120470 THP 60
28 Meldiyani Br Karo 1104114317 THP 80
29 M. Zaid Antoni 1104120779 THP 60
30 Mulaimin 1104120366 THP 60
31 Napsarina Irawati Hrp 1104121212 THP 60
32 Nasib Naibaho 1104135792 THP 80
33 Ngafif Fatuh Zahroh 1104111878 THP 80
34 Nico Siallagan 1104114628 THP 80
35 Nopriyanto 1104114810 THP 60
36 Nova Jumaiza 1104120552 THP 60
37 Nur Asia 1104120476 THP 80
38 Nurhayati 1104120853 THP 60
39 Nurmawilis Nst 1104112010 THP 80
40 Oktavia Iswari Harahap 1104111938 THP 80
41 Omar Feri A . Hsb 1104135763 THP 60
42 R. Alvano Putra . P 1104121094 THP 60
43 Reko Putra Nando 1104111896 THP 80
44 Rendi Arbian 1104112034 THP 80
45 Rinaldi Panjaitan 1104114798 THP 80
46 Rizkha Yana Pratiwi 1104135816 THP 80
47 Rizki Rahayu 1104135735 THP 80
48 Ronald S Manao 1104114780 THP 40
49 Ronasib Br Galingging 1104111729 THP 60
50 Siti Aisyah 1104120475 THP 80
51 Sri Wahyuni 1104120486 THP 80
52 Teddi Seftiadi A 1104114704 THP 60
53 TM Ghazali 1104114627 THP 80
54 Wantan Nainggolan 1104114796 THP 80
55 Wibowo Pardosi 110411198- THP 40
56 Wiwi Solvia Siahaan 1104113374 THP 60
57 Yandri Permana S 1104114645 THP 60

2 komentar:

  1. sebelumnya saya mau bertanya pak, ini nilai hasil kuis apa nilai dari blog pak ?

    BalasHapus
    Balasan
    1. benar..Untuk Mahasiswa IKA dan yang belum diumumkan, sudah diperiksa namun belum diumumkan. Harap bersabar.

      Terimakasih

      Hapus

Source: http://amronbadriza.blogspot.com/2012/07/cara-membuat-kotak-komentar-facebook-di.html#ixzz2A0s1KOp4