Newsfeed

Lulus memiliki makna nilai Anda C- ke Atas, Nilai belum termasuk ABSENSI. Apabila Anda dinyatakan LULUS tapi ABSENSI ANDA bermasalah, maka Ada Penundaan Kelulusan ANDA
Silahkan Anda Komplain Nilai UAS Sebelum Hasil Akhir diumumkan

Selasa, 29 Januari 2013

ucapan selamat

Tidak ada komplain nilai 2 hari setelah pengumuman ini dibuat...selamat bagi anda yang lulus.

thp


NO NAMA ABSEN PRAK UTS UAS Total Nilai
1 Akmin Sulaiman. H 5 71.33 77 89 81.53 A-
2 Allenty Nefitri 5 80.67 71 88 81.67 A-
3 Alvin. H. M 5 46.67 34 43 44.07 E
4 Annisa Sarah 5 70.67 85 63 73.37 B
5 Ari Andri Riyanti 5 23.33 42 0 23.43 E
6 Arif Jaso Sajiwo 5 23.33 23 42 34.53 E
7 Arif Pratama 5 23.33 35 35 35.33 E
8 Bernan Pramudaya 5 55.33 79 77 73.33 B
9 Cindytia Prastari 5 61.00 68 88 75.85 B
10 Cynthia Amanda 5 23.33 23 35 31.73 E
11 Cyntia Paramita 5 91.33 88 80 86.23 A
12 Dedi Isakndar 5 69.00 67 77 73.15 B
13 Dian Monica Hutasoit 5 71.00 77 67 72.65 B
14 Diana Syafni 5 78.33 67 80 76.68 B+
15 Dipo Dwi Prakoso 5 45.33 68 79 68.33 B-
16 Dita Natalia Purba 5 48.33 84 79 73.88 B
17 Elisabet Sancti Y 5 63.33 78 85 78.23 B+
18 Erenno Akbari Putra 5 69.00 64 82 74.25 B
19 Fandi Santoso 5 72.33 87 80 81.18 A-
20 Firdaus 5 23.33 43 0 23.73 E
21 Gagarudi 5 70.33 77 69 73.28 B
22 Greendo Situmorang 5 70.00 75 83 78.20 B+
23 Helmi Rialdi 5 69.00 72 73 73.05 B
24 Herlima Yuli 5 23.33 35 37 36.13 E
25 Hoki Winda Lestari 5 23.33 35 15 27.33 E
26 Imam Gusdika Rahman 5 47.00 88 77 73.95 B
27 Jepan Afrianda 5 23.33 0 0 10.83 E
28 Jufrizal Yasin 5 69.67 75 81 77.32 B+
29 Junardi 5 59.33 78 77 74.03 B
30 Kartika Dewi 5 70.33 79 71 74.68 B
31 Liza Kanafathy 5 23.33 35 42 38.13 E
32 M. Nur Ikhsan 5 65.00 77 80 76.35 B+
33 M. Zaid Antoni 5 80.33 80 59 72.68 B
34 Mardiah Hayati 5 70.33 70 69 71.18 B
35 Mardiana A Bakarra 5 70.33 70 88 78.78 B+
36 Mardianto Hidayat 5 73.00 71 77 75.35 B
37 Meldiyani Br Karo 5 80.33 81 85 83.38 A-
38 Mulaimin 5 43.33 84 86 75.43 B
39 Napsarina Irawati Hrp 5 56.33 66 71 67.28 B-
40 Nasib Naibaho 5 56.33 71 81 72.78 B
41 Ngafif Fatuh Zahroh 5 91.67 77 57 73.82 B
42 Nico Siallagan 5 65.00 78 84 78.25 B+
43 Nopriyanto 5 23.33 30 13 25.03 E
44 Nova Jumaiza 5 23.33 77 84 67.53 B-
45 Nur Asia 5 23.33 73 85 66.73 B-
46 Nurhayati 5 65.00 83 80 78.15 B+
47 Nurmawilis Nst 5 70.00 80 65 72.50 B
48 Oktavia Iswari Harahap 5 55.33 67 72 67.73 B-
49 Oktorio 5 23.33 33 37 35.53 E
50 Omar Feri A . Hsb 5 56.33 76 64 67.48 B-
51 R. Alvano Putra . P 5 68.33 82 75 76.68 B+
52 Reko Putra Nando 5 71.00 78 82 78.95 B+
53 Rendi Arbian 5 69.67 82 75 77.02 B+
54 Rinaldi Panjaitan 5 68.67 67 80 74.27 B
55 Rizkha Yana Pratiwi 5 72.33 77 77 76.98 B+
56 Rizki Rahayu 5 70.33333 75 85 79.08333 B+
57 Rollen M Pasaribu 5 71.67 71 64 69.82 B-
58 Ronald S Manao 5 74.00 71 71 73.20 B
59 Ronasib Br Galingging 5 68.67 61 83 73.67 B
60 Safdian Salim Nasution 5 66.33 73 77 74.28 B
61 Salihin 5 23.33 33 33 33.93 E
62 Siti Aisyah 5 45.33 63 78 66.43 B-
63 Sri Wahyuni 5 45.33 70 78 68.53 B-
64 Teddi Seftiadi A 5 67.67 71 84 76.82 B+
65 TM Ghazali 5 70.00 83 70 75.40 B
66 Wantan Nainggolan 5 68.67 69 73 72.07 B
67 Wibowo Pardosi 5 80.33 67 70 73.18 B
68 Wiwi Solvia Siahaan 5 80.33 62 74 73.28 B
69 Yandri Permana S 5 66.67 76 81 76.87 B+

Msp


NO NAMA ABSEN PRAK UTS UAS Total Nilai Akhir
1 Antoni 5 69.33 74 87 79.33 B+
2 Arga Sipahutar 5 76.33 62 78 73.88 B
3 Brifaen Naibaho 5 69.00 72 75 73.85 B
4 Dechy Puspita Sari 5 68.67 68 76 72.97 B
5 Dewi Sartika 5 68.67 74 76 74.77 B
6 Dian Saputra 5 46.33 81 80 72.88 B
7 Dwi Atmawati  5 69.00 78 85 79.65 B+
8 Dwi Ayu Utami 5 68.33 66 75 71.88 B
9 Edi Perlindungan S 5 65.00 75 74 73.35 B
10 Elvi S Sinaga 5 57.33 72 70 68.93 B-
11 Exaudi Fera Lamsinar 5 68.33 68 70 70.48 B-
12 Febri Ramadhan 5 70.67 79 77 77.17 B+
13 Firdaus  5 23.33 0 77 41.63 E
14 Fitriani 5 71.67 82 64 73.12 B
15 Fitrianis Yulanda 5 68.00 82 72 75.40 B
16 Gusriyeni Dwi Mandelasari 5 69.40 68 79 74.35 B
17 Hafandy 5 80.00 80 86 83.40 A-
18 Hailul Ulya 5 23.33 35 33 34.53 E
19 Hosianna Sitorus 5 65.00 73 60 67.15 B-
20 Indra Rosmarito Simangunsong 5 59.67 78 65 69.32 B-
21 Juliana Ivana Siregar 5 66.67 72 60 67.27 B-
22 Laylatul Usna 5 67.67 80 70 73.92 B
23 Lisvina 5 71.00 83 79 79.25 B+
24 Lola Chyntia C Hutahuruk 5 74.33 68 70 71.98 B
25 Masna Hasibuan 5 69.33 83 81 79.63 B+
26 Maya Lestari 5 85.67 86 89 87.82 A
27 Merry Fitriani 5 60.00 73 82 74.70 B
28 Mey Tisasari 5 70.33 80 72 75.38 B
29 Mohd Zulkarnain 5 69.67 74 73 73.82 B
30 Muhammad Arif Fahrurozi 5 66.67 84 87 81.67 A-
31 Muhammad Imam F Harahap 5 65.00 39 86 67.35 B-
32 Muharisa 5 71.67 68 73 72.52 B
33 Niko Antoni 5 46.33 79 69 67.88 B-
34 Nurlaili 5 68.33 74 68 71.48 B
35 Olivia Napitupulu 5 65.00 78 77 75.45 B
36 Perawati S Lumban Gaol 5 23.33 40 26 33.23 E
37 Pintami 5 45.67 78 84 73.42 B
38 Prian Mintaito 5 68.00 64 72 70.00 B-
39 Radieka Febyando 5 65.00 77 78 75.55 B
40 Rahmi Monalisa 5 68.33 70 70 71.08 B
41 Rati Muspa 5 69.33 66 73 71.33 B
42 Ricky R Sihite 5 56.33 68 73 68.68 B-
43 Rifka Hendarini Putri 5 65.00 70 80 74.25 B
44 Rini Anggraini 5 48.33 79 80 72.78 B
45 Rini Sinaga 5 61.67 68 69 68.42 B-
46 Riska Puspita Sari 5 73.67 75 67 72.72 B
47 Sampe Tua Hutauruk 5 58.33 66 70 67.38 B-
48 Santorio Pakpahan 5 66.00 61 85 73.80 B
49 Simon Petrus 5 66.67 79 76 75.77 B
50 Siti Muryati 5 69.33 67 84 76.03 B+
51 Siti Ramlah 5 69.33 82 84 80.53 B+
52 Supwilman 5 65.00 37 38 47.55 E
53 Teda Sanodri 5 66.00 73 79 75.00 B
54 Tia Ariska 5 63.33 70 77 72.63 B
55 Verawati 5 66.33 73 74 73.08 B
56 Wiliam F Silaen 5 68.33 76 85 78.88 B+
57 Yolla Novita Sari 5 71.67 74 74 74.72 B
58 Yusnita 5 67.33 68 81 74.63 B