Newsfeed

Lulus memiliki makna nilai Anda C- ke Atas, Nilai belum termasuk ABSENSI. Apabila Anda dinyatakan LULUS tapi ABSENSI ANDA bermasalah, maka Ada Penundaan Kelulusan ANDA
Silahkan Anda Komplain Nilai UAS Sebelum Hasil Akhir diumumkan

Selasa, 29 Januari 2013

IK


NO NAMA ABSEN PRAK UTS UAS Total Nilai Akhir
1 Ahmad Nurhuda 5 66.00 82 80 78.10 B+
2 Al Usman 5 80.67 79 82 81.67 A-
3 Andika Sitohang  5 68.33 80 76 76.48 B+
4 Andre Febriadi Zaryano 5 67.00 78 80 77.15 B+
5 Anita R Sidabutar 5 71.33 73 84 78.33 B+
6 Arbaeyah 5 70.33 80 80 78.58 B+
7 Ardi Gunawan Siregar  5 72.33 74 85 79.28 B+
8 Audilla Pardova  5 67.67 81 89 81.82 A-
9 Ayu Agustina  5 70.00 82 88 82.30 A-
10 Bornok Silalahi 5 58.33 76 84 75.98 B
11 Briliant Esye Lousiana  5 70.00 80 90 82.50 A-
12 Chairunisa Rachmani 5 68.67 68 86 76.97 B+
13 Davit Susanto 5 66.33 62 79 71.78 B
14 Deddy Bahagia 5 23.33 30 61 44.23 E
15 Dede Kusnadi 5 85.33 74 83 81.73 A-
16 Denny B Hutagaol 5 74.33 78 78 78.18 B+
17 Desi Natalia Epin Donta 5 61.67 74 78 73.82 B
18 Desi Purnama Sari 5 63.33 75 80 75.33 B
19 Dimas Sochi Satya M 5 73.67 74 74 75.22 B
20 Dwi Putri Pratiwi 5 69.33 76 68 72.33 B
21 Eddy Handoko 5 74.00 80 85 81.50 A-
22 Ellsa Putri Y N 5 23.33 41 13 28.33 E
23 Elpon Sihaloho 5 68.00 75 82 77.30 B+
24 Elvi Hartati Anggraini 5 63.33 68 70 69.23 B-
25 Endi Setiadi 5 75.33 84 89 84.63 A-
26 Eva Desy Yulina 5 73.33 80 73 76.53 B+
27 Febby Aprilliza  5 45.00 77 84 72.95 B
28 Febi Kurniawan 5 23.33 43 55 45.73 E
29 Gustini Sri Ulina  5 70.00 72 86 78.50 B+
30 Hadi Sastranegara  5 68.00 75 81 76.90 B+
31 Hanny Kumala Dewi 5 69.00 77 78 76.55 B+
32 Heru Fitriansah 5 71.67 83 79 79.42 B+
33 Ida Rahayu Simanjuntak 5 73.33 76 80 78.13 B+
34 Ivan Purba 5 67.00 75 81 76.65 B+
35 Jean Fattikawa Siahaan 5 70.00 81 86 81.20 A-
36 Jonathan Habonaran 5 46.33 86 85 76.38 B+
37 Joni 5 73.00 82 75 77.85 B+
38 Jonter Sitepu 5 79.33 77 76 78.33 B+
39 Jumahat Siregar  5 80.00 75 75 77.50 B+
40 Kartika Candra Kirana 5 23.33 40 71 51.23 E
41 Kiki Harry Wijaya 5 59.33 73 74 71.33 B
42 M. Ikbal . A  5 68.67 68 89 78.17 B+
43 Marlan Tamba  5 78.67 57 67 68.57 B-
44 Martinus Jerianto 5 74.00 73 89 81.00 B+
45 Ma'ruf Kurniawan  5 73.67 83 87 83.12 A-
46 Massugito 5 73.00 79 82 79.75 B+
47 Mayang Shintana 5 65.00 77 69 71.95 B
48 Muhammad Rizal  5 67.67 79 90 81.62 A-
49 Muhammad Sofyan 5 73.67 79 89 82.72 A-
50 Muhammad Syarif 5 72.00 76 78 77.00 B+
51 Nur Azizah 5 69.33 69 83 76.23 B+
52 Paul Rezeki Sinaga 5 72.33 70 76 74.48 B
53 Pesta Martua Sirait 5 71.00 81 89 82.65 A-
54 Petti Apriani  5 70.00 73 81 76.80 B+
55 Popy Wardani 5 72.00 83 83 81.10 A-
56 Prastya Bayu A 5 86.67 82 87 86.07 A
57 Rahmat Dedi S 5 23.33 25 70 46.33 E
58 Robby D P Situmorang 5 68.33 78 78 76.68 B+
59 Robileo Agus  5 74.33 84 70 76.78 B+
60 Ronaldy Saputra S 5 70.00 77 83 78.80 B+
61 Sri Aslinda G 5 51.33 68 74 67.83 B-
62 Suardi 5 71.67 76 82 78.52 B+
63 Surya Asri Simbolon 5 73.33 72 78 76.13 B+
64 Suzila  5 80.67 80 87 83.97 A-
65 Verid Aria S M 5 76.67 80 80 80.17 B+
66 Wage Pranowo 5 70.00 71 82 76.60 B+
67 Wahyu Novra Wanda 5 23.33 40 28 34.03 E
68 Wanda Syahrian 5 70.00 76 91 81.70 A-
69 Willy Martin Hutagalung 5 60.00 78 76 73.80 B
70 Yosua Afprianus P 5 23.33 41 22 31.93 E

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Source: http://amronbadriza.blogspot.com/2012/07/cara-membuat-kotak-komentar-facebook-di.html#ixzz2A0s1KOp4