Newsfeed

Lulus memiliki makna nilai Anda C- ke Atas, Nilai belum termasuk ABSENSI. Apabila Anda dinyatakan LULUS tapi ABSENSI ANDA bermasalah, maka Ada Penundaan Kelulusan ANDA
Silahkan Anda Komplain Nilai UAS Sebelum Hasil Akhir diumumkan

Selasa, 29 Januari 2013

bdp


NO NAMA ABSEN PRAK UTS UAS Total Nilai Akhir
1 Abdi Zulfan 5 68.00 76 83 78.00 B+
2 Adhar 5 0.00 55 55 43.50 E
3 Agustina Bertha 5 71.67 75 84 79.02 B+
4 Akhmad Lukman 5 74.00 55 79 71.60 B
5 Alfredo Manik 5 69.00 79 79 77.55 B+
6 Anri Muhamad Saleh . D 5 74.00 85 89 84.60 A-
7 Arif Muriansyah 5 0.00 55 35 35.50 E
8 Arsyadin 5 0.00 55 46 39.90 E
9 Dede Novendra 5 23.33 55 37 42.13 E
10 Desmi Adita 5 74.00 85 74 78.60 B+
11 Dewi Aprida Yanti 5 69.33 75 73 74.03 B
12 Dimas Pratama 5 69.67 75 70 72.92 B
13 Drastinawati 5 23.33 55 53 48.53 E
14 Edward Nababan 5 73.33 77 87 81.23 A-
15 Erica Silvia 5 72.33 85 76 78.98 B+
16 Fadhlur Rahman 5 72.33 65 78 73.78 B
17 Fahri Muhammad 5 69.67 65 74 71.52 B
18 Freddy Ferry L. G 5 53.00 75 78 71.95 B
19 Frenson Sarmento. S 5 73.00 87 86 83.75 A-
20 Helmiati 5 23.33 55 38 42.53 E
21 Heri Anggoro 5 0.00 55 51 41.90 E
22 Heri Setiawan 5 72.00 55 34,4 53.26 C
23 Ika Sefriani 5 74.33 75 80 78.08 B+
24 Indra Satrio 5 0.00 55 39 37.10 E
25 Irma Apri Nanda 5 0.00 55 36 35.90 E
26 Irma Yunita 5 69.33 65 79 73.43 B
27 Iskhak Martinus. S 5 50.00 78 77 71.70 B
28 Jarot Tri Wibisono 5 74.67 83 80 80.57 B+
29 Katherine Yolanda 5 77.00 85 89 85.35 A
30 Khaiqal el Kahfi 5 69.67 75 74 74.52 B
31 Lola Pitaloka Br Barus 5 72.67 75 85 79.67 B+
32 M. Ambar Budi H 5 71.00 75 80 77.25 B+
33 M. Azwan Fajri 5 69.67 55 74 68.52 B-
34 Mario Syatma 5 72.67 85 92 85.47 A
35 Marno 5 72.67 75 67 72.47 B
36 Marwati 5 68.67 75 69 72.27 B
37 Mei Dinar Haloho 5 80.00 88 88 86.60 A
38 Memi Martin Ilmayati 5 68.67 75 82 77.47 B+
39 Nirmala 5 70.67 76 80 77.47 B+
40 Nirwan Fadli Pulungan 5 72.00 65 84 76.10 B+
41 Noverianti Thanriza 5 71.67 85 88 83.62 A-
42 Novike Zullanda Selvi 5 70.00 79 81 78.60 B+
43 Novrizandi Malaputra 5 0.00 55 56 43.90 E
44 Nurhidayati Kamil 5 68.67 75 69 72.27 B
45 Padli 5 0.00 55 40 37.50 E
46 Puspita Dewi 5 73.00 79 88 82.15 A-
47 Rahmad Danu 5 72.33 75 76 75.98 B
48 Rahmad Siddiq 5 70.67 75 83 78.37 B+
49 Ridho Ahadana 5 73.00 65 85 76.75 B+
50 Ridho Dian Prayudi 5 71.33 66 81 75.03 B
51 Riri Annisa Sukma 5 73.00 75 67 72.55 B
52 Rizka Syulfia 5 23.33 55 48 46.53 E
53 Rizky Rinaldi 5 70.00 75 82 77.80 B+
54 Romadon Dongoran 5 66.33 75 79 75.68 B
55 Rozi Ramadan P 5 72.67 78 88 81.77 A-
56 Rudi Agam 5 72.00 75 79 77.10 B+
57 Rudy Hartawan 5 71.00 82 76 77.75 B+
58 Sainah 5 67.00 75 79 75.85 B
59 Sarbaini 5 68.67 75 74 74.27 B
60 Seftian Andi Anggara 5 71.67 75 67 72.22 B
61 Selamat Hidayat 5 23.33 55 34 40.93 E
62 Septiana Anggraini 5 69.67 86 80 80.22 B+
63 Sondef Abdurrahman 5 0.00 55 55 43.50 E
64 Sri Hartatik 5 66.00 73 81 75.80 B
65 Syafriyandi 5 23.33 55 35 41.33 E
66 Tri Suryati Bakkara 5 72.00 76 80 77.80 B+
67 Vina Damayanti 5 70.00 76 79 76.90 B+
68 Wiwik Yuliana 5 73.00 75 88 80.95 B+
69 Yana Rahma Sari 5 72.33 82 84 81.28 A-
70 Yogie Purnama Hadi 5 70.33 85 85 82.08 A-
71 Yongki Hendra 5 0.00 55 32 34.30 E
72 Yulia Eka Putri 5 73.00 75 83 78.95 B+

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Source: http://amronbadriza.blogspot.com/2012/07/cara-membuat-kotak-komentar-facebook-di.html#ixzz2A0s1KOp4