Newsfeed

Lulus memiliki makna nilai Anda C- ke Atas, Nilai belum termasuk ABSENSI. Apabila Anda dinyatakan LULUS tapi ABSENSI ANDA bermasalah, maka Ada Penundaan Kelulusan ANDA
Silahkan Anda Komplain Nilai UAS Sebelum Hasil Akhir diumumkan

Selasa, 29 Januari 2013

Msp


NO NAMA ABSEN PRAK UTS UAS Total Nilai Akhir
1 Antoni 5 69.33 74 87 79.33 B+
2 Arga Sipahutar 5 76.33 62 78 73.88 B
3 Brifaen Naibaho 5 69.00 72 75 73.85 B
4 Dechy Puspita Sari 5 68.67 68 76 72.97 B
5 Dewi Sartika 5 68.67 74 76 74.77 B
6 Dian Saputra 5 46.33 81 80 72.88 B
7 Dwi Atmawati  5 69.00 78 85 79.65 B+
8 Dwi Ayu Utami 5 68.33 66 75 71.88 B
9 Edi Perlindungan S 5 65.00 75 74 73.35 B
10 Elvi S Sinaga 5 57.33 72 70 68.93 B-
11 Exaudi Fera Lamsinar 5 68.33 68 70 70.48 B-
12 Febri Ramadhan 5 70.67 79 77 77.17 B+
13 Firdaus  5 23.33 0 77 41.63 E
14 Fitriani 5 71.67 82 64 73.12 B
15 Fitrianis Yulanda 5 68.00 82 72 75.40 B
16 Gusriyeni Dwi Mandelasari 5 69.40 68 79 74.35 B
17 Hafandy 5 80.00 80 86 83.40 A-
18 Hailul Ulya 5 23.33 35 33 34.53 E
19 Hosianna Sitorus 5 65.00 73 60 67.15 B-
20 Indra Rosmarito Simangunsong 5 59.67 78 65 69.32 B-
21 Juliana Ivana Siregar 5 66.67 72 60 67.27 B-
22 Laylatul Usna 5 67.67 80 70 73.92 B
23 Lisvina 5 71.00 83 79 79.25 B+
24 Lola Chyntia C Hutahuruk 5 74.33 68 70 71.98 B
25 Masna Hasibuan 5 69.33 83 81 79.63 B+
26 Maya Lestari 5 85.67 86 89 87.82 A
27 Merry Fitriani 5 60.00 73 82 74.70 B
28 Mey Tisasari 5 70.33 80 72 75.38 B
29 Mohd Zulkarnain 5 69.67 74 73 73.82 B
30 Muhammad Arif Fahrurozi 5 66.67 84 87 81.67 A-
31 Muhammad Imam F Harahap 5 65.00 39 86 67.35 B-
32 Muharisa 5 71.67 68 73 72.52 B
33 Niko Antoni 5 46.33 79 69 67.88 B-
34 Nurlaili 5 68.33 74 68 71.48 B
35 Olivia Napitupulu 5 65.00 78 77 75.45 B
36 Perawati S Lumban Gaol 5 23.33 40 26 33.23 E
37 Pintami 5 45.67 78 84 73.42 B
38 Prian Mintaito 5 68.00 64 72 70.00 B-
39 Radieka Febyando 5 65.00 77 78 75.55 B
40 Rahmi Monalisa 5 68.33 70 70 71.08 B
41 Rati Muspa 5 69.33 66 73 71.33 B
42 Ricky R Sihite 5 56.33 68 73 68.68 B-
43 Rifka Hendarini Putri 5 65.00 70 80 74.25 B
44 Rini Anggraini 5 48.33 79 80 72.78 B
45 Rini Sinaga 5 61.67 68 69 68.42 B-
46 Riska Puspita Sari 5 73.67 75 67 72.72 B
47 Sampe Tua Hutauruk 5 58.33 66 70 67.38 B-
48 Santorio Pakpahan 5 66.00 61 85 73.80 B
49 Simon Petrus 5 66.67 79 76 75.77 B
50 Siti Muryati 5 69.33 67 84 76.03 B+
51 Siti Ramlah 5 69.33 82 84 80.53 B+
52 Supwilman 5 65.00 37 38 47.55 E
53 Teda Sanodri 5 66.00 73 79 75.00 B
54 Tia Ariska 5 63.33 70 77 72.63 B
55 Verawati 5 66.33 73 74 73.08 B
56 Wiliam F Silaen 5 68.33 76 85 78.88 B+
57 Yolla Novita Sari 5 71.67 74 74 74.72 B
58 Yusnita 5 67.33 68 81 74.63 B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Source: http://amronbadriza.blogspot.com/2012/07/cara-membuat-kotak-komentar-facebook-di.html#ixzz2A0s1KOp4